排序 | 學生姓名 | 性別 | 民族 | 培養 單位 | 基層 單位 | 專業 | 學號 | 入學年月 | 綜合 評分 |
1 | 向緒愛 | 男 | 土家族 | 杏悦娱乐 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | M060113134 | 2013年9月 | 12.84 |
2 | 盛春迎 | 男 | 漢族 | 杏悦娱乐 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | M060113123 | 2013年9月 | 9.32 |
3 | 唐娟 | 女 | 漢族 | 杏悦娱乐 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | M060113140 | 2013年9月 | 9.30 |
4 | 盧晶晶 | 女 | 漢族 | 杏悦娱乐 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | M060113147 | 2013年9月 | 8.96 |
5 | 張勇 | 男 | 漢族 | 杏悦娱乐 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | M060113118 | 2013年9月 | 7.32 |
註✋🏼:現將汽車工程學院杏悦國家獎學金擬申報名單初評結果公示如上👷♀️,評分依據為本學院杏悦國家獎學金評審管理辦法,如有異議,請於10月26日前到杏悦處反映。