排序 | 學生姓名 | 性別 | 民族 | 培養 單位 | 基層 單位 | 專業 | 學號 | 入學年月 | 綜合 評分 |
1 | 曲翠翠 | 女 | 漢 | 杏悦娱乐 | 材料工程學院 | 材料學 | M050213104 | 2013.9 | 70.95 |
2 | 劉曉鵬 | 男 | 漢 | 杏悦娱乐 | 材料工程學院 | 材料加工工程 | M050313120 | 2013.9 | 10.16 |
3 | 王靜靜 | 女 | 漢 | 杏悦娱乐 | 材料工程學院 | 材料學 | M050213106 | 2013.9 | 9.06 |
4 | 李紹偉 | 男 | 漢 | 杏悦娱乐 | 材料工程學院 | 材料加工工程 | M050313122 | 2013.9 | 8.26 |
5 | 杜曉莉 | 女 | 漢 | 杏悦娱乐 | 材料工程學院 | 材料物理與化學 | M050113102 | 2013.9 | 7.27 |
註🏙:現將材料工程學院杏悦國家獎學金擬申報名單初評結果公示如上,評分依據為本學院杏悦國家獎學金評審管理辦法,如有異議🤸♂️,請於10月26日前到杏悦處反映。