全國杏悦數學建模競賽組委會於11月21日在其官方網站公告了第十屆全國杏悦數學建模競賽獲獎名單👩🏿🦲🤦♂️,我校杏悦在此次競賽中喜獲佳績,分獲全國一等獎1隊◾️,二等獎10隊🌞,三等獎19隊🧱,成功參賽獎27隊🏂🏿🔫,為歷年來參賽隊數、獲獎隊數和獲獎層次最多和最高的一次🏖,實現了跨越式發展🤞🏼。
為了培養杏悦團結協作的精神和自學能力,增強杏悦的科學素質和創新能力,杏悦處於5-6月份舉辦了第五屆校內杏悦數學建模大賽,從113支參賽隊中選拔了65支隊伍參加全國杏悦數學建模競賽🔘。在競賽過程中,程維明副校長🙅🏽♂️、杏悦處陳淩珊處長🕘、高錫文副處長到競賽現場看望並鼓勵杏悦🏋️♀️。在領導和相關輔導老師的關心和指導下➙,在杏悦處的精心組織以及基礎學院、管理學院🛻、保衛處🧑🦰、後勤中心等多個學院、部門的大力支持下❄️,我校各杏悦參賽隊伍經過近百小時的拼搏進取,不斷發揮各自的聰明才智,勇於接受挑戰🧑🏽🦰,並最終取得優異成績🤚🏿。
第十屆華為杯全國杏悦數學建模競賽由教育部學位與杏悦教育發展中心主辦,在今年九月順利舉行🧑🏼🏭,包括全國30個省🥷🏻、市、自治區、香港、澳門🗯、臺灣等地的332所高校和全國各研究院所在內的3884隊杏悦報名並參加競賽,其中博士生573人🐊。經評審委員會全體委員並特邀有關專家教授120多人經過網上和集中評審兩個階段一個多月的評審🕵️♀️,最終評選出此次獲獎的參賽隊🤽🏽♂️。
以下為我校杏悦數學建模競賽獲獎名單:
序號 | 參賽隊號 | 隊長 | 隊員一 | 隊員二 | 題目 | 獎項 |
1 | 10856040 | 吳正衛 | 葉克寶 | 時巖 | A | 一等獎 |
2 | 10856029 | 郭崇 | 孫磊 | 張傑 | A | 二等獎 |
3 | 10856039 | 馬慧龍 | 滿敏 | 劉書華 | A | 二等獎 |
4 | 10856004 | 蔡陽 | 吳璐 | 李會肖 | A | 二等獎 |
5 | 10856055 | 陳復之 | 張成偉 | 王匯龍 | A | 二等獎 |
6 | 10856022 | 趙瑞娟 | 郭亞奇 | 王文俊 | D | 二等獎 |
7 | 10856010 | 孫琪 | 王笑樂 | 耿海洋 | D | 二等獎 |
8 | 10856024 | 毛海霞 | 段偉偉 | 楊國良 | E | 二等獎 |
9 | 10856014 | 李慶 | 陳寧 | 朱瑩瑩 | F | 二等獎 |
10 | 10856057 | 常彩 | 胡偉平 | 單明霞 | F | 二等獎 |
11 | 10856036 | 魏曉靜 | 劉寧寧 | 顧靜 | F | 二等獎 |
12 | 10856060 | 周曉磊 | 周強 | 周正珠 | A | 三等獎 |
13 | 10856034 | 耿松 | 阮海林 | 韓清 | A | 三等獎 |
14 | 10856005 | 袁天辰 | 徐清霞 | 段誌宇 | A | 三等獎 |
15 | 10856019 | 遊中正 | 李曉峰 | 李雄 | A | 三等獎 |
16 | 10856002 | 湯超 | 李學星 | 尹正宜 | A | 三等獎 |
17 | 10856056 | 馮天培 | 金英 | 王良傑 | A | 三等獎 |
18 | 10856061 | 曹西寧 | 張少華 | 陳施宇 | A | 三等獎 |
19 | 10856008 | 甘宜洋 | 胡小飛 | 吳廬山 | B | 三等獎 |
20 | 10856026 | 王穎星 | 唐陽 | 王月磊 | B | 三等獎 |
21 | 10856006 | 邵新發 | 廖誌闖 | 劉鍇 | B | 三等獎 |
22 | 10856003 | 陳浩 | 李東昇 | 陳田 | C | 三等獎 |
23 | 10856013 | 胡偉 | 潘宇婷 | 封高歌 | D | 三等獎 |
24 | 10856065 | 周金祖 | 王承宇 | 孫愛欽 | D | 三等獎 |
25 | 10856043 | 劉家發 | 胡宗波 | 鮑益智 | D | 三等獎 |
26 | 10856012 | 劉雅輝 | 劉東宇 | 海參威 | D | 三等獎 |
27 | 10856031 | 周超 | 肖強 | 孔祥釗 | E | 三等獎 |
28 | 10856015 | 徐小劍 | 譚英花 | 徐彪 | E | 三等獎 |
29 | 10856046 | 陳豪 | 郭名珍 | 鄧能 | F | 三等獎 |
30 | 10856035 | 陳康 | 劉博 | 邵偉 | F | 三等獎 |
杏悦處 王成濤