電氣學院2021年6月9日答辯公告
作者:發布時間👎:2021-06-07瀏覽次數:15
電子電氣工程學院碩士杏悦第 十 組於2021年06月09日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告👨👨👦👦! |
答辯主席⟹🫕: | 袁非牛 | 教授 |
| 上海師範大學 |
答辯委員: | 陳強 | 教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 劉翔 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 湯顯 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
|
|
|
答辯秘書🧘🏼: | 簡玉梅 | 講師 |
| 杏悦娱乐 |
序號 | 學號 | 杏悦 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M020318153 | 徐甲棟 | 陳強 | 智能感知與控製 | 老年人監護關鍵技術的研究與應用 | 8:30-9:10 | 現代交通工程中心 7605 |
2 | M020318149 | 張新宇 | 陳強 | 智能感知與控製 | WebAR技術研究及在地下管線信息系統的應用 | 9:10-9:50 |
3 | M025118108 | 劉慧傑 | 陳強、崔立建 | 控製工程 | 基於RGB-D的室內機器人實時定位與建圖研究 | 9🦼:50-10:30 |
4 | M025118144 | 陳孟儒 | 陳強 | 控製工程 | 無芯片射頻識別標簽的編碼應用研究 | 10🎦🌍:30-11:10 |
5 | M020318182 | 陳善鵬 | 尹玲 | 智能感知與控製 | 基於深度學習技術的地震前兆與震級的預判 | 11:10-11:50 |
6 | M020318127 | 牛嘉豐 | 石蘊玉 | 智能感知與控製 | 基於目標序列重排的監控視頻摘要生成方法研究 | 13👩🏼:00-13:40 |
7 | M025118161 | 賀楨 | 石蘊玉、陳昌鵬 | 控製工程 | 頸動脈超聲圖像斑塊檢測的研究與實現 | 13🙇🏽:40-14🪚:20 |
8 | M020218110 | 牛廣利 | 湯顯 | 機械電子工程 | 基於醫學特征抽取和學習的肝硬化肝纖維化定量分析研究 | 14🙋🏿♀️📟:20-15⛎:00 |
9 | M020218103 | 楊瑩瑩 | 劉翔 | 機械電子工程 | 局部與全局視覺結合的AGV導航方法的研究 | 15💅:00-15:40 |
10 | M020218104 | 吳旭 | 劉翔 | 機械電子工程 | 基於深度學習的圖像篡改定位與檢測研究 | 15:40-16:20 |
11 | M020318102 | 邱博 | 劉翔 | 智能感知與控製 | 面向輔助駕駛的實時目標檢測與追蹤方法研究 | 16🥤:20-17♑️:00 |
12 | M025118111 | 張璦涵 | 劉翔、陳昌鵬 | 控製工程 | 短視頻相似性檢測方法的研究與實現 | 17:00-17🚶🏻♂️➡️:40 |
13 | 答辯委員會討論 | 17:40-18:40 |
備註:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
電子電氣工程學院碩士杏悦第 十一 組於2021年06月09日進行學位論文答辯🏋🏿♀️,歡迎參加,特此公告! |
答辯主席🍏: | 李德敏 | 教授 |
| 東華大學 |
答辯委員: | 王宇嘉 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 王嬈芬 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 奚崢晧 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
|
|
|
答辯秘書: | 蘇曉宇 | 講師 |
| 杏悦娱乐 |
序號 | 學號 | 杏悦 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M020318152 | 吳雪 | 王嬈芬 | 智能感知與控製 | 基於心電信號的操作員疲勞模型研究 | 8👩🏿🌾:30-9🧑🏿💼👵:10 | 現代交通工程中心 7530 |
2 | M020318185 | 秦珂 | 王嬈芬 | 智能感知與控製 | 基於穩態視覺誘發電位的腦機接口方法研究 | 9👩🏼🏭:10-9🥊:50 |
3 | M025118129 | 張振宇 | 王嬈芬 | 控製工程 | 基於卷積神經網絡的滾動軸承故障診斷研究 | 9:50-10🧏🏽♀️:30 |
4 | M020318131 | 林煒星 | 王宇嘉 | 智能感知與控製 | 基於粒子群算法的高維數據特征選擇問題研究 | 10🛏:30-11:10 |
5 | M020318160 | 陳萬芬 | 王宇嘉 | 智能感知與控製 | 基於代理模型的多目標粒子群優化算法研究 | 11💇🏿:10-11🫅:50 |
6 | M025118155 | 孫欣 | 王宇嘉 | 控製工程 | 基於全局搜索的免疫優化算法及其應用研究 | 13👨🦯➡️:00-13📃:40 |
7 | M020318175 | 牛宇輝 | 奚崢皓 | 智能感知與控製 | 一種基於運動相機的多目標跟蹤方法研究 | 13:40-14:20 |
8 | M020318165 | 趙媛媛 | 段倩倩 | 智能感知與控製 | 基於拉格朗日松弛算法的庫存路徑問題研究 | 14:20-15🥚:00 |
9 | M025118123 | 殷煒宏 | 段倩倩 | 控製工程 | 基於動態時間規整的時間序列相似性度量問題的研究 | 15👩🏻🦯➡️:00-15🙇🏼♀️:40 |
10 | M025118180 | 邵飛帆 | 段倩倩 | 控製工程 | 基於改進粒子群算法的艦船電力系統網絡重構 | 15🪳:40-16🧎🏻➡️:20 |
11 | M025118181 | 楊俊磊 | 段倩倩 | 控製工程 | 改進蟻群算法在組合優化問題中的應用 | 16👩🏿🍼👩🍳:20-17:00 |
12 | M020318166 | 吳金娥 | 段倩倩💂、李國強 | 智能感知與控製 | 基於統計距離的群異常檢測與優化研究 | 17👩🏽🚒:00-17:40 |
13 | 答辯委員會討論 | 17:40-18:40 |
備註🍗:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
電子電氣工程學院碩士杏悦第 十二 組於2021年06月09日進行學位論文答辯,歡迎參加🧑🏻⚕️👨🏽🦰,特此公告! |
答辯主席: | 顧幸生 | 教授 |
| 華東理工大學 |
答辯委員: | 余粟 | 教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 童東兵 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 田瑾 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
|
|
|
答辯秘書: | 王曉麗 | 實驗師 |
| 杏悦娱乐 |
序號 | 學號 | 杏悦 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M020218128 | 徐傳燦 | 童東兵 | 機械電子工程 | 基於異步控製的Markov跳變系統穩定性及其耗散性分析 | 8🎃:30-9🚝:10 | 現代交通工程中心 7507 |
2 | M020318147 | 佟英浩 | 童東兵 | 智能感知與控製 | 非線性時滯系統的有限時間狀態估計分析與控製 | 9:10-9🧛🏿✅:50 |
3 | M025118118 | 饒宇 | 童東兵、李宏亮 | 控製工程 | 幾類非線性系統的量化反饋控製研究 | 9:50-10:30 |
4 | M020318170 | 郭海全 | 劉燁 | 智能感知與控製 | 不確定非線性系統滑模反演控製的研究與應用 | 10:30-11:10 |
5 | M025118168 | 周秋坤 | 劉燁 | 控製工程 | 基於Lyapuov泛函下區間時滯系統的穩定性分析及控製方法研究 | 11:10-11:50 |
6 | M025118130 | 徐敬一 | 田瑾、劉國鷹 | 控製工程 | 基於時序特征的疲勞駕駛研究與實現 | 13👨🚒:00-13:40 |
7 | M025118143 | 楊北辰 | 余粟 | 控製工程 | 移動機器人的路徑規劃 | 13:40-14🩱♦️:20 |
8 | M025118137 | 張波 | 蘇曉宇 | 控製工程 | 基於觀測器的網絡控製系統輸出反饋控製問題研究 | 14☆:20-15:00 |
9 | M020318141 | 魏德軒 | 曹樂 | 智能感知與控製 | 低成本車載組合導航系統設計及實現 | 15:00-15:40 |
10 | M025118159 | 張忠藝 | 徐冬梅 | 控製工程 | 基於事件觸發的多智能體系統一致性 | 15:40-16🔇:20 |
11 | M020318173 | 王海龍 | 徐冬梅🤼♂️、通雁輝 | 智能感知與控製 | 邊界依賴切換下切換系統的有限時間控製及濾波問題研究 | 16:20-17:00 |
12 | M020318104 | 田智源 | 李誌偉 | 智能感知與控製 | 大氣散射模型下的圖像增強算法研究 | 17🙍🏿♂️:00-17:40 |
13 | 答辯委員會討論 | 17🫰🏽:40-18💅🏼:40 |
備註:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
電子電氣工程學院碩士杏悦第 十三 組於2021年06月09日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! |
答辯主席👦🏻🧔🏼: | 薛小平 | 教授 |
| 同濟大學 |
答辯委員🙇🏿♂️: | 王國中 | 教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 史誌才 | 教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 張玉金 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
|
|
|
答辯秘書: | 商習武 | 講師 |
| 杏悦娱乐 |
序號 | 學號 | 杏悦 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M020218138 | 齊金龍 | 胡陟 | 機械電子工程 | 基於虛擬現實的心血管介入手術力觸覺渲染關鍵技術研究 | 8:30-9🫅🏼:10 | 現代交通工程中心 7850 |
2 | M020218132 | 陳正 | 趙曉麗 | 機械電子工程 | 融合註意力機製的顯著性檢測方法研究 | 9:10-9:50 |
3 | M025118174 | 尹明臣 | 趙曉麗、高偉 | 控製工程 | 基於密集網絡的視頻分類研究 | 9:50-10❌:30 |
4 | M020218123 | 郎亞坤 | 王國中 | 機械電子工程 | 面向學生學習的個性化推薦算法研究 | 10👂🏿:30-11👰:10 |
5 | M020318136 | 楊金凱 | 王國中 | 智能感知與控製 | 基於深度學習的感興趣區域編碼 | 11:10-11📍:50 |
6 | M025118132 | 孫祥勝 | 王國中 | 控製工程 | 基於深度學習的高清圖片及視頻去霧算法研究 | 13:00-13:40 |
7 | M020318171 | 賈媛媛 | 史誌才 | 智能感知與控製 | 基於連續查詢的位置隱私保護方法研究 | 13:40-14🫲🏼:20 |
8 | M020218117 | 路東生 | 張玉金 | 機械電子工程 | 基於深度學習的圖像復合篡改取證研究 | 14:20-15🧑🏼🍳:00 |
9 | M020218119 | 姜月武 | 張玉金 | 機械電子工程 | 基於深度學習的多姿態人臉表情識別方法研究 | 15💇🏼:00-15🚢𓀗:40 |
10 | M020218146 | 黨良慧 | 張玉金 | 機械電子工程 | 基於譜分析的JPEG圖像重采樣檢測研究 | 15:40-16◾️:20 |
11 | M025118166 | 施建新 | 張玉金、張晨 | 控製工程 | 基於RGB-D圖像的動態手勢識別方法研究 | 16:20-17🚫:00 |
12 | M025118127 | 楊永兆 | 張玉金、張晨 | 控製工程 | 基於深度學習的單幅圖像點雲三維重建研究 | 17:00-17👨🚒🐗:40 |
13 | 答辯委員會討論 | 17:40-18💇🏻:40 |
備註🔱:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
電子電氣工程學院碩士杏悦第 十四 組於2021年06月09日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! |
答辯主席: | 龔聲蓉 | 教授 |
| 蘇州大學 |
答辯委員✉️: | 方誌軍 | 教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 黃潤才 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 姜曉燕 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
|
|
|
答辯秘書: | 熊玉潔 | 講師 |
| 杏悦娱乐 |
序號 | 學號 | 杏悦 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M020318117 | 鐘嶒楒 | 方誌軍 | 智能感知與控製 | 第一人稱視頻流的在線行為預測 | 8:30-9:10 | 現代交通工程中心 7950 |
2 | M020318188 | 徐嘉誠 | 方誌軍 | 智能感知與控製 | 三維點雲數據壓縮算法研究 | 9🙎🏼:10-9🙌🏿:50 |
3 | M025118101 | 趙呈陸 | 方誌軍 | 控製工程 | 基於3D-Vnet和Steger方法的胃壁分割技術 | 9:50-10❎:30 |
4 | M025118106 | 徐凱成 | 方誌軍、劉悅 | 控製工程 | 基於U-Net的胃部腫瘤分割技術 | 10☠️:30-11:10 |
5 | M025118110 | 童慧林 | 方誌軍⛓🏪、劉悅 | 控製工程 | 基於Attention-CNN的眼底血管分割算法 | 11👩🏼🦰:10-11:50 |
6 | M025118175 | 顧佳 | 方誌軍 | 控製工程 | 面向CTA影像的冠脈血管分割技術 | 13:00-13:40 |
7 | M020318124 | 吳益 | 姜曉燕 | 智能感知與控製 | 基於多模態融合的三維目標檢測方法研究 | 13:40-14:20 |
8 | M025118104 | 周偉 | 姜曉燕 | 控製工程 | 基於無監督學習的視頻異常檢測 | 14:20-15:00 |
9 | M025118142 | 於潤潤 | 姜曉燕 | 控製工程 | 基於深度學習的圖像語義分割研究 | 15:00-15🦘:40 |
10 | M020318129 | 楊彬 | 黃潤才 | 智能感知與控製 | 基於多尺度變換的圖像融合算法優化及應用研究 | 15👾:40-16:20 |
11 | M020318177 | 王從澳 | 黃潤才 | 智能感知與控製 | 基於特征融合的深度學習人臉情感識別 | 16:20-17🤽🏼♂️:00 |
12 | M025118165 | 孫劉成 | 黃潤才 | 控製工程 | 基於深度學習的新聞文本分類應用研究 | 17:00-17🪞:40 |
13 | 答辯委員會討論 | 17🆘:40-18:40 |
備註:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
電子電氣工程學院碩士杏悦第 十五 組於2021年06月09日進行學位論文答辯🙏🏻,歡迎參加⚫️,特此公告👩🦽➡️! |
答辯主席: | 劉誌 | 研究員 |
| 上海大學 |
答辯委員: | 吳飛 | 教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 宋萬清 | 教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 鐘伯成(上午參加) | 教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 胡建鵬(下午參加) | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
答辯秘書: | 朱海 | 講師 |
| 杏悦娱乐 |
序號 | 學號 | 杏悦 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M025118167 | 時瑤佳 | 吳飛 | 控製工程 | GNSS對流層延遲模型研究與應用 | 9🎧✋:00-9:40 | 現代交通工程中心 7409 |
2 | M020318151 | 房保綱 | 鐘伯成 | 智能感知與控製 | 基於無線醫療傳感器網絡的無證書聚合簽名研究 | 9🤽🏽♀️:40-10🏰:20 |
3 | M020318180 | 張家磊 | 鐘伯成 | 智能感知與控製 | 軌跡隱私保護技術的研究 | 10🙇🏽♀️👩🎨:20-11:00 |
4 | M020218127 | 王珂 | 江瀟瀟 | 機械電子工程 | 基於方位量測模型的目標跟蹤傳感器管理研究 | 11🦽:00-11:40 |
5 | M020318181 | 陳玲琦 | 高燕 | 智能感知與控製 | 基於事件觸發與網絡攻擊的非線性系統的研究 | 12:40-13:20 |
6 | M020318137 | 王鵬飛 | 高燕、任麗佳 | 智能感知與控製 | 暫態電能質量擾動分類識別研究 | 13💁♀️🧗🏿♂️:20-14🌓:00 |
7 | M020318168 | 薛斌 | 胡建鵬 | 智能感知與控製 | 基於雲邊協同的智能在線實驗系統研究 | 14:00-14🥪:40 |
8 | M020318106 | 陸喆俊 | 孫憲坤 | 智能感知與控製 | 基於四旋翼無人機的姿態解算研究 | 14🟠:40-15:20 |
9 | M025118119 | 呂倩 | 孫憲坤 | 控製工程 | 四旋翼無人機路徑規劃 | 15:20-16:00 |
10 | M025118131 | 吳宏 | 孫憲坤 | 控製工程 | 基於U-Net的金屬墊圈劃痕檢測 | 16:00-16:40 |
11 | M025118163 | 胡向陽 | 孫憲坤 | 控製工程 | LSTM與KNN在地震烈度預測中的應用研究 | 16:40-17🔼:20 |
12 | M025118171 | 余小燕 | 孫憲坤 | 控製工程 | 基於自抗擾的四旋翼無人機控製關鍵技術研究 | 17:20-18🧀:00 |
13 | 答辯委員會討論 | 18:00-19📘🤹:00 |
備註:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
電子電氣工程學院碩士杏悦第 十六 組於2021年06月09日進行學位論文答辯🙊👏🏼,歡迎參加,特此公告🦾🏇! |
答辯主席💁🏼♂️: | 趙晉斌 | 教授 |
| 上海電力大學 |
答辯委員: | 張菁 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 單鴻濤 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 龍英文 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
|
|
|
答辯秘書🙍🏽♀️: | 繆月琴 | 實驗師 |
| 杏悦娱乐 |
序號 | 學號 | 杏悦 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M020218116 | 劉傳修 | 張菁 | 機械電子工程 | 計及穩定性含新能源的配電網可靠性評估 | 9:00-9:40 | 現代交通工程中心 7232 |
2 | M020318174 | 殷鳳宇 | 劉瑾 | 智能感知與控製 | 基於微納結構的SPR成像傳感器的研究 | 9🙆🏿:40-10🚂:20 |
3 | M020218113 | 廖雲峰 | 單鴻濤 | 機械電子工程 | 三維裝箱問題的啟發式算法研究 | 10:20-11🧐:00 |
4 | M020218129 | 羅佳佳 | 單鴻濤👨🏻🚒、張高煜 | 機械電子工程 | 紙幣信息識別的研究及實現 | 11🧑🏼🦰:00-11💀:40 |
5 | M020318148 | 趙文潔 | 單鴻濤 | 智能感知與控製 | 基於深度學習的金融文本分類方法研究 | 12:40-13👨👨👧:20 |
6 | M025118120 | 王超 | 龍英文 | 控製工程 | 孤島微網基於一致性算法控製策略研究 | 13:20-14🖕🏿:00 |
7 | M025118153 | 陳潔 | 龍英文 | 控製工程 | 基於優化一致性算法的微電網穩定運行控製策略 | 14🧑🏻🎨:00-14:40 |
8 | M025118107 | 姚強 | 曾國輝 | 控製工程 | 不平衡網壓下電壓型PWM整流器控製策略的研究 | 14:40-15:20 |
9 | M025118121 | 盧為君 | 曾國輝 | 控製工程 | 輪轂電機智能控製系統研究 | 15:20-16:00 |
10 | M025118141 | 劉甫 | 曾國輝 | 控製工程 | 無刷直流電機無位置傳感器控製研究 | 16:00-16:40 |
11 | M025118162 | 肖海飛 | 曾國輝、康勁松 | 控製工程 | 固態變壓器中的直流變換模塊拓撲與控製策略研究 | 16👩🏿✈️:40-17🏌🏽♂️:20 |
12 | M025118179 | 崔智忠 | 曾國輝、康勁松 | 控製工程 | 光儲系統中雙向LLC諧振變換器控製策略研究 | 17👩🏿🦳🤸♂️:20-18🤡:00 |
13 | 答辯委員會討論 | 18💹:00-19:00 |
備註:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
電子電氣工程學院碩士杏悦第 十七 組於2021年06月09日進行學位論文答辯✢,歡迎參加,特此公告! |
答辯主席✋🏻: | 宋暉 | 教授 |
| 東華大學 |
答辯委員: | 黃勃 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 梁鑒如 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 張娟(上午參加) | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 施一萍(下午參加) | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
答辯秘書: | 王海玲 | 講師 |
| 杏悦娱乐 |
序號 | 學號 | 杏悦 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M020318150 | 張路遙 | 韓華 | 智能感知與控製 | 強判別力深度視覺跟蹤研究 | 8:30-9🌒:10 | 現代交通工程中心 7601 |
2 | M020218107 | 郭夢琰 | 張娟 | 機械電子工程 | 基於深度學習的單幅圖像去霧算法研究 | 9🚣🏿👩🏽🚀:10-9:50 |
3 | M025118103 | 邱雄 | 張娟 | 控製工程 | 面向點雲的目標分類與語義分割方法研究 | 9🙅🏻♂️:50-10:30 |
4 | M025118173 | 王懷章 | 張娟 蔡立誌 | 控製工程 | 基於生成對抗網絡的道路檢測方法研究 | 10:30-11:10 |
5 | M020218120 | 張維 | 黃勃🎗、徐陽 | 機械電子工程 | 基於用戶興趣變化的協同過濾算法研究 | 11:10-11👋:50 |
6 | M020318134 | 朱良奇 | 黃勃、徐陽 | 智能感知與控製 | 基於混合文本集聚類的熱點話題發現的研究 | 13:00-13🔲:40 |
7 | M020318186 | 齊浩翔 | 黃勃 | 智能感知與控製 | 基於註意力機製的群組推薦研究 | 13🧏♂️:40-14🧘🏽♂️:20 |
8 | M025117138 | 伍鑫 | 黃勃 | 控製工程 | 基於個性化時間序列分析的推薦算法研究 | 14:20-15:00 |
9 | M025118150 | 馬莉媛 | 黃勃、徐陽 | 控製工程 | 基於文本處理的網絡輿情預警系統 | 15:00-15:40 |
10 | M025118152 | 朱翌民 | 黃勃 | 控製工程 | 基於神經網絡的數據類別不平衡問題的研究 | 15:40-16😓:20 |
11 | M020317124 | 傅偉清 | 梁鑒如、楊明來 | 智能感知與控製 | 基於OFDM的802.11g地鐵無線通信的優化與性能分析研究 | 16:20-17:00 |
12 | M020318135 | 陳藩 | 施一萍 | 智能感知與控製 | 基於深度學習和微表情的疲勞檢測算法研究與應用 | 17:00-17:40 |
13 | 答辯委員會討論 | 17:40-18:40 |
備註:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
電子電氣工程學院碩士杏悦第 十八 組於2021年06月09日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! |
答辯主席: | 王力生 | 教授 |
| 同濟大學 |
答辯委員👨🏭📨: | 楊淑群 | 教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 蘇前敏 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
| 高永彬 | 副教授 |
| 杏悦娱乐 |
|
|
|
|
答辯秘書: | 通雁輝 | 講師 |
| 杏悦娱乐 |
序號 | 學號 | 杏悦 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M025118151 | 董九慶 | 控製工程 | 高永彬 | 基於視頻和骨架數據的行為識別算法研究 | 8🧔♂️🧶:30-9:10 | 現代交通工程中心 7320 |
2 | M020318139 | 周意龍 | 智能感知與控製 | 高永彬 | 基於Y-Net的胃部腫瘤分割與T分期技術研究 | 9:10-9:50 |
3 | M020318105 | 馬碩 | 智能感知與控製 | 高永彬 | 基於卷積神經網絡的興趣點檢測和描述符提取方法研究 | 9:50-10✉️:30 |
4 | M020318133 | 湯先華 | 智能感知與控製 | 高永彬 | 基於多通道卷積神經網絡的腹腔動脈血管的分割 | 10:30-11🤶🏻:10 |
5 | M020318103 | 田方正 | 智能感知與控製 | 高永彬 | 面向序列圖像的高分辨率三維重建技術 | 11:10-11🚣🏽🛷:50 |
6 | M025118136 | 王慧星 | 控製工程 | 高永彬 | 基於深度估計的三維目標檢測技術研究 | 13👩🏿⚕️:00-13:40 |
7 | M020318155 | 方榮輝 | 智能感知與控製 | 楊淑群 | 大件智能物流系統若幹關鍵技術研究 | 13:40-14:20 |
8 | M020318156 | 李睿 | 智能感知與控製 | 楊淑群 | 樣本分類不均衡的惡意PDF文檔檢測技術的研究 | 14:20-15🗺:00 |
9 | M020318184 | 徐明遠 | 智能感知與控製 | 楊淑群 | 帶屬性關聯的認知診斷方法研究 | 15:00-15🗽:40 |
10 | M025118117 | 王恒 | 控製工程 | 楊淑群、石蘊玉 | 帶有約束關系的形式概念分析中關鍵技術研究 | 15🤸🏻♀️:40-16:20 |
11 | M025118176 | 沈宙鋒 | 控製工程 | 蘇前敏、劉立鵬 | 基於醫療數據的文本挖掘研究與實現 | 16👟:20-17:00 |
12 | M025118178 | 朱城 | 控製工程 | 蘇前敏、劉立鵬 | 基於機器學習的乳腺癌分析預測研究 | 17🫰🏼:00-17📄:40 |
13 | 答辯委員會討論 | 17:40-18🌸👨🏽🔬:40 |
備註🧺:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電子電氣工程學院 |
|
|
|
|
|
| 2021 年 06 月 07 日 |